Tara | Cost Euro/Min |
---|---|
Afghanistan | 0.5 |
Albania | 0.5 |
Algeria | 1.9 |
American Samoa | 0.3 |
Andorra | 0.55 |
Angola | 0.8 |
Anguilla | 0.59 |
Antigua And Barbuda | 0.67 |
Argentina | 0.31 |
Armenia | 0.59 |
Aruba | 0.54 |
Ascension Island | 3.38 |
Australia | 0.04 |
Austria | 0.08 |
Azerbaijan | 0.8 |
Bahamas | 0.59 |
Bahrain | 0.32 |
Bangladesh | 0.08 |
Barbados | 0.58 |
Belarus | 0.91 |
Belgium | 0.08 |
Belize | 0.54 |
Benin | 0.91 |
Bermuda | 0.1 |
Bhutan | 0.17 |
Bolivia | 0.6 |
Bosnia And Herzegovina | 0.45 |
Botswana | 0.61 |
Brazil | 0.06 |
Brunei Darussalam | 0.17 |
Bulgaria | 0.08 |
Burkina Faso | 1.02 |
Burundi | 1.3 |
Cambodia | 0.18 |
Cameroon | 0.91 |
Canada | 0.04 |
Cape Verde | 0.57 |
Cayman Islands | 0.51 |
Central African Republic | 1.2 |
Chad | 1.29 |
Chile | 0.9 |
China | 0.9 |
Colombia | 0.03 |
Comoros | 1.1 |
Congo | 1.1 |
Cook Islands | 2.18 |
Costa Rica | 0.2 |
Croatia | 0.076 |
Cuba | 1.4 |
Cyprus | |
Czech Republic | 0.08 |
Democratic Republic Of Congo | 1.4 |
Denmark | 0.04 |
Diego Garcia Island | 2.52 |
Djibouti | 0.74 |
Djibouti | 0.74 |
Dominica | 0.5 |
Dominican Republic | 0.28 |
East Timor | 0.83 |
Ecuador | 0.5 |
Egypt | 0.3 |
El Salvador | 0.32 |
Equatorial Guinea | 0.9 |
Eritrea | 0.5 |
Estonia | 0.06 |
Eswatini | 0.53 |
Ethiopia | 0.5 |
Falkland Islands | 2.1 |
Faroe Islands | 0.08 |
Fiji | 0.6 |
Finland | 0.18 |
France | 0.8 |
French Guiana | 0.5 |
French Polynesia | 0.5 |
Gabon | 0.95 |
Gambia | 0.9 |
Georgia | 0.68 |
Germany | 0.08 |
Ghana | 0.6 |
Gibraltar | 0.5 |
Greece | 0.08 |
Greenland | 0.4 |
Grenada | 0.5 |
Guadeloupe | 0.5 |
Guam | 0.06 |
Guatemala | 0.36 |
Guinea | 1.23 |
Guinea Bissau | 1.37 |
Guyana | 0.48 |
Haiti | 0.78 |
Honduras | 0.38 |
Hong Kong | 0.18 |
Hungary | 0.04 |
Iceland | 0.07 |
India | 0.08 |
Indonesia | 0.13 |
Iran | 0.5 |
Iraq | 0.48 |
Ireland | 0.06 |
Israel | 0.27 |
Israel Palestine | 0.44 |
Italy | 0.05 |
Ivory Coast | 0.81 |
Jamaica | 0.61 |
Japan | 0.13 |
Jordan | 0.4 |
Kazakhstan | 0.39 |
Kenya | 0.45 |
Kiribati | 3.3 |
Kosovo | 1.16 |
Kuwait | 0.12 |
Kyrgyzstan | 0.49 |
Lao People's Democratic Republic | 0.22 |
Latvia | 0.14 |
Lebanon | 0.41 |
Lesotho | 0.97 |
Liberia | 1.09 |
Libya | 0.7 |
Liechtenstein | 0.3 |
Lithuania | 0.06 |
Luxembourg | 0.12 |
Macao | 0.7 |
Macedonia | 0.87 |
Madagascar | 1.35 |
Malawi | 1 |
Malaysia | 0.04 |
Maldives | 0.99 |
Mali | 0.9 |
Malta | 0.9 |
Mariana Islands | 0.39 |
Marshall Islands | 0.39 |
Martinique | 0.4 |
Mauritania | 1.35 |
Mauritius | 0.37 |
Mayotte | 0.9 |
Mayotte | 0.9 |
Mexico | 0.1 |
Micronesia | 1.25 |
Moldova | 0.65 |
Monaco | 0.79 |
Mongolia | 0.05 |
Montenegro | 0.96 |
Montserrat | 0.62 |
Morocco | 1.24 |
Mozambique | 0.59 |
Myanmar | 0.56 |
Namibia | 0.3 |
Nauru | 6.88 |
Nepal | 0.38 |
Netherlands | 0.8 |
Netherlands Antilles | 0.35 |
New Caledonia | 0.88 |
New Zealand | 0.12 |
Nicaragua | 0.55 |
Niger | 0.61 |
Nigeria | 0.34 |
Niue | 2.73 |
Norfolk Island | 2.56 |
North Korea | 2.4 |
Norway | 0.08 |
Oman | 0.34 |
Pakistan | 0.17 |
Palau | 0.81 |
Palestine | 0.53 |
Panama | 0.19 |
Papua New Guinea | 2.22 |
Paraguay | 0.16 |
Peru | 0.53 |
Philippines | 0.38 |
Poland | 0.06 |
Portugal | 0.66 |
Puerto Rico | 0.02 |
Qatar | 0.6 |
Reunion | 1.17 |
Russian Federation | 0.54 |
Rwanda | 0.68 |
Saint Helena | 4 |
San Marino | 0.3 |
Sao Tome And Principe | 1.89 |
Saudi Arabia | 0.35 |
Senegal | 0.95 |
Serbia | 0.84 |
Seychelles | 1.36 |
Seychelles | 1.36 |
Sierra Leone | 1.24 |
Singapore | 0.17 |
Slovakia | 0.12 |
Slovenia | 0.17 |
Solomon Islands | 3.85 |
Somalia | 0.97 |
South Africa | 0.9 |
South Korea | 0.8 |
South Sudan | 0.8 |
South Sudan | 0.8 |
Spain | 0.08 |
Sri Lanka | 0.39 |
St Kitts and Nevis | 0.58 |
St Lucia | 0.54 |
St Vincent And The Grenadines | 0.56 |
St. Maarten | 0.31 |
St. Pierre/Miquelon | 1.16 |
Sudan | 0.48 |
Suriname | 0.6 |
Sweden | 0.08 |
Switzerland | 0.9 |
Syria | 0.64 |
Syria | 0.64 |
Taiwan | 0.32 |
Taiwan | 0.32 |
Tajikistan | 0.43 |
Tanzania | 0.9 |
Thailand | 0.18 |
Togo | 0.79 |
Tokelau | 4.72 |
Tonga | 1.92 |
Trinidad And Tobago | 0.49 |
Tunisia | 1.2 |
Turkey | 0.5 |
Turkmenistan | 0.45 |
Turkmenistan | 0.45 |
Turks And Caicos Islands | 0.58 |
Tuvalu | 3.15 |
Uganda | 0.78 |
Ukraine | 0.62 |
United Arab Emirates | 0.43 |
United Kingdom | 0.4 |
United States | 0.02 |
Uruguay | 0.31 |
Uzbekistan | 0.26 |
Vanuatu | 2.04 |
Venezuela | 0.16 |
Vietnam | 0.16 |
Virgin Islands | 0.56 |
Wallis And Futuna | 0.75 |
Western Samoa | 1.92 |
Yemen | 0.34 |
Zambia | 0.98 |
Zimbabwe | 1 |
Garanția Calității
#FărăPerioadăMinimăContractuală#FărăPerioadăMinimăContractuală
DOTRO este prima companie de telecomunicații din Romania ce nu impune o perioadă minimă contractuală. Acest lucru reprezintă garanția noastră că vom furniza întotdeauna servicii de calitate, în caz contrar, fiind liber de contract, poți renunța oricând la soluțiile noastre.
Hai să stăm de vorbă!
Completează datele tale mai jos pentru a fi contactat de un consultant
Datele tale au ajuns deja la noi și te vom contacta curând! Mulțumim!